오늘 -명 · 누적 -명 방문
원정 / 5mg 가격
일본 마운자로 5mg 가격
일본 병원 378곳의 공식 페이지 기준 마운자로 5mg 한 달(4펜) 가격은 최저 14,000엔(약 11.7만원, 도쿄실크클리닉), 중간값 32,000엔예요. 한국 약국 평균은 39.1만원이에요. 중국은 전국 병원가 551위안(약 11만원)이에요.
도시별 5mg 가격
| 도시 | 최저 | 중간값 |
|---|---|---|
| 도쿄 104곳 | 14,000엔 | 32,800엔 |
| 오사카 46곳 | 18,000엔 | 32,000엔 |
| 후쿠오카 37곳 | 17,200엔 | 30,000엔 |
| 온라인 진료 (대마도 숙소 배송) 21곳 | 16,300엔 | 27,600엔 |
| 나고야 20곳 | 20,000엔 | 30,800엔 |
| 요코하마 14곳 | 27,600엔 | 32,000엔 |
| 효고·고베 13곳 | 16,000엔 | 35,200엔 |
| 교토 12곳 | 18,800엔 | 37,800엔 |
| 삿포로 12곳 | 22,600엔 | 34,000엔 |
| 가나가와 8곳 | 22,400엔 | 38,000엔 |
| 히로시마 7곳 | 18,000엔 | 20,000엔 |
| 지바 7곳 | 29,800엔 | 32,000엔 |
| 가고시마 6곳 | 19,000엔 | 32,000엔 |
| 미야기·센다이 5곳 | 19,600엔 | 37,000엔 |
| 이시카와·가나자와 5곳 | 23,760엔 | 35,200엔 |
| 오카야마 5곳 | 24,000엔 | 30,800엔 |
| 군마 5곳 | 25,800엔 | 35,200엔 |
| 사이타마 4곳 | 28,800엔 | 29,700엔 |
| 오키나와 4곳 | 35,200엔 | 39,600엔 |
| 요나고 3곳 | 14,000엔 | 17,000엔 |
| 시가 3곳 | 22,240엔 | 31,800엔 |
| 니가타 3곳 | 29,920엔 | 33,000엔 |
| 도치기 3곳 | 34,000엔 | 35,200엔 |
| 나라 3곳 | 35,400엔 | 35,640엔 |
| 구마모토 2곳 | 21,450엔 | 33,000엔 |
| 와카야마 2곳 | 24,000엔 | 44,000엔 |
| 나가노 2곳 | 24,200엔 | 44,000엔 |
| 에히메 2곳 | 24,500엔 | 37,800엔 |
| 이바라키 2곳 | 27,000엔 | 41,800엔 |
| 돗토리 2곳 | 27,000엔 | 35,000엔 |
| 아이치 2곳 | 29,920엔 | 50,600엔 |
| 나가사키 2곳 | 30,000엔 | 30,000엔 |
| 가가와 2곳 | 35,200엔 | 39,600엔 |
| 미에 2곳 | 51,200엔 | 59,400엔 |
| 오이타 1곳 | 26,000엔 | 26,000엔 |
| 야마가타 1곳 | 26,400엔 | 26,400엔 |
| 시즈오카 1곳 | 29,600엔 | 29,600엔 |
| 야마나시 1곳 | 32,000엔 | 32,000엔 |
| 미야자키 1곳 | 36,000엔 | 36,000엔 |
| 홋카이도 1곳 | 45,000엔 | 45,000엔 |
| 후쿠이 1곳 | 48,000엔 | 48,000엔 |
| 아오모리 1곳 | 68,200엔 | 68,200엔 |
싼 순 30곳
| 병원 | 5mg |
|---|---|
| 도쿄실크클리닉 도쿄 · 구글 ★4.3 | 14,000엔 |
| 야마모토클리닉 요나고 · 구글 ★3.7 | 14,000엔 |
| 유비클리닉 이케부쿠로 히가시구치원 도쿄 · 구글 ★4.6 | 15,000엔 |
| CKK온라인클리닉 도쿄 | 16,000엔 |
| 고베 아카데미아 미와 건강 클리닉 효고·고베 · 구글 ★4.9 | 16,000엔 |
| 리하다 클리닉 긴자 도쿄 · 구글 ★4.6 | 16,000엔 |
| 메가미클리닉 온라인 진료 (대마도 숙소 배송) | 16,300엔 |
| 코요미 클리닉 온라인 진료 (대마도 숙소 배송) | 16,500엔 |
| 도미나가 오타니 내과 클리닉 요나고 · 구글 ★3.6 | 17,000엔 |
| 라이트 멘탈 클리닉 다카다노바바원 온라인 진료 (대마도 숙소 배송) · 구글 ★4.3 | 17,100엔 |
| 코야마내과클리닉 후쿠오카 · 구글 ★3.5 | 17,200엔 |
| 신주쿠 레이디스 앤 젠틀맨 미용클리닉 도쿄 · 구글 ★4.8 | 17,800엔 |
| 바바 토털케어 클리닉 후쿠오카 · 관광객 처방 · 구글 ★4.2 | 18,000엔 |
| 모리모토 정형외과 오사카 · 구글 ★3.9 | 18,000엔 |
| 고토 의원 오사카 · 구글 ★4.7 | 18,000엔 |
| 우치다 내시경·내과 클리닉 후쿠오카 · 구글 ★4.7 | 18,000엔 |
| 스이타에키마에 쓰와부키 내과·정형외과 오사카 · 구글 ★3.9 | 18,000엔 |
| 히로시마 순환기 클리닉 히로시마 · 구글 ★3.3 | 18,000엔 |
| 키아로 클리닉 (아우렐리아 온라인) 온라인 진료 (대마도 숙소 배송) · 관광객 처방 | 18,800엔 |
| 긴자미용클리닉 교토원 교토 · 구글 ★4.4 | 18,800엔 |
| 쿠와하타 클리닉 가고시마 · 구글 ★4.2 | 19,000엔 |
| TA클리닉 후쿠오카원 후쿠오카 · 구글 ★4.5 | 19,600엔 |
| 센다이 TA클리닉 미야기·센다이 · 구글 ★4.8 | 19,600엔 |
| 시부야 키무라 클리닉 도쿄 · 구글 ★4.8 | 19,800엔 |
| 히로시마 웰니스 클리닉 히로시마 · 구글 ★4.1 | 19,800엔 |
| 프라이빗 스킨 클리닉 오사카 · 구글 ★4.7 | 19,800엔 |
| 그랑 클리닉 나고야 · 구글 ★4 | 20,000엔 |
| 호소카와 외과 클리닉 나고야 · 구글 ★4.2 | 20,000엔 |
| 토탈스킨클리닉 후쿠오카 텐진원 후쿠오카 · 구글 ★4.8 | 20,000엔 |
| 교토 가라스마 버팔로 ED 클리닉 교토 | 20,000엔 |
가격은 병원 공식 페이지 원문과 대조한 한 달(주 1회 4펜) 값이에요. 진료비·영문 증명서 비용은 병원마다 따로예요.